You are here: Home / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | Carotid intimal medial thickness 1, 609338 (3)
omimentry | {Diabetes, type 2}, 125853 (3)
omimentry | Noonan syndrome 5, 611553 (3)
omimentry | LEOPARD syndrome 2, 611554 (3)
omimentry | * 602011 SUPPRESSOR OF TUMORIGENICITY 11| ST11
omimentry | * 600755 SYNAPSIN II| SYN2
omimentry | Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 5, 604400 (3)
omimentry | Emery-Dreifuss muscular dystrophy 7, AD, 614302 (3)
omimentry | Ulna and fibula, absence of, with severe limb deficiency, 276820 (3)
omimentry | Fuhrmann syndrome, 228930 (3)
omimentry | Xeroderma pigmentosum, group C, 278720 (3)
omimentry | {Ovarian cancer, susceptibility to} (2)
omimentry | Pontocerebellar hypoplasia type 2B, 612389 (3)
omimentry | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 1H (2)
omimentry | {Osteoarthritis susceptibility 6} (2)
omimentry | Thyroid hormone resistance, 188570 (3)
omimentry | Thyroid hormone resistance, autosomal recessive, 274300 (3)
omimentry | Thyroid hormone resistance, selective pituitary, 145650 (3)
omimentry | ?Diamond-Blackfan anemia 12, 615550 (3)
omimentry | Febrile seizures, familial, 9 (2)
omimentry | * 601486 DELETED IN AZOOSPERMIA-LIKE| DAZL
omimentry | Congenital disorder of glycosylation, type Iv, 615273 (3)
omimentry | Microphthalmia, syndromic 12, 615524 (3)
omimentry | Neuropathy, hereditary sensory, type IB (2)
omimentry | {Asperger syndrome susceptibility 4} (2)
omimentry | ?Congenital disorder of glycosylation, type Ix, 615597 (3)
omimentry | Small-cell cancer of lung (2)
omimentry | Forebrain defects (3)
omimentry | Brugada syndrome 2, 611777 (3)
omimentry | Developmental dysplasia of the hip 2 (2)
omimentry | Episodic pain syndrome, familial, 2, 615551 (3)
omimentry | Neuropathy, hereditary sensory and autonomic, type VII, 615548 (3)
omimentry | Episodic pain syndrome, familial, 3, 615552 (3)
omimentry | Myopathy, hyaline body (2)
omimentry | Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 10, 613728 (3)
omimentry | Mental retardation, autosomal dominant 19, 615075 (3)
omimentry | * 116806 CATENIN, BETA-1| CTNNB1
omimentry | Pilomatricoma, somatic, 132600 (3)
omimentry | Ovarian cancer, somatic, 167000 (3)
omimentry | Hepatocellular carcinoma, somatic, 114550 (3)
omimentry | Nemaline myopathy 8, autosomal recessive, 615348 (3)
omimentry | Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (congenital with brain and eye anomalies, type A, 8, 614830 (3)
omimentry | Anemia, sideroblastic, pyridoxine-refractory, autosomal recessive, 205950 (3)
omimentry | Gray platelet syndrome, 139090 (3)
omimentry | Osteogenesis imperfecta, type VII, 610682 (3)
omimentry | {Human herpesvirus 8, susceptibility to} (2)
omimentry | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 6, 614331 (3)
omimentry | Esophageal cancer, somatic, 133239 (3)
omimentry | Loeys-Dietz syndrome, type 2, 610168 (3)
omimentry | Heterotaxy, visceral, 4, autosomal, 613751 (3)
omimentry | * 604050 DELETED IN LUNG AND ESOPHAGEAL CANCER 1| DLEC1
omimentry | Esophageal cancer, 133239 (1)
omimentry | Pyogenic bacterial infections, recurrent, due to MYD88 deficiency, 612260 (3)
omimentry | Macroglobulinemia, Waldenstrom, somatic, 153600 (3)
omimentry | Nail disorder, nonsyndromic congenital, 3, (leukonychia), 151600 (3)
omimentry | Metaphyseal chondrodysplasia, Murk Jansen type, 156400 (3)
omimentry | Chondrodysplasia, Blomstrand type, 215045 (3)
omimentry | Eiken syndrome, 600002 (3)
omimentry | Failure of tooth eruption, primary, 125350 (3)
omimentry | GM1-gangliosidosis, type I, 230500 (3)
omimentry | GM1-gangliosidosis, type II, 230600 (3)
omimentry | GM1-gangliosidosis, type III, 230650 (3)
omimentry | Mucopolysaccharidosis type IVB (Morquio), 253010 (3)
omimentry | Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (congenital with brain and eye anomalies), type A, 14, 615350 (3)
omimentry | Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (limb-girdle), type C, 14, 615352 (3)
omimentry | Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (congenital with mental retardation), type B, 14, 615351 (3)
omimentry | Hodgkin lymphoma, 236000 (3)
omimentry | * 612911 NADH DEHYDROGENASE (UBIQUINONE) COMPLEX I, ASSEMBLY FACTOR 3| NDUFAF3
omimentry | Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency, 212138 (3)
omimentry | Zygodactyly 1 (2)
omimentry | Tumor predisposition syndrome, 614327 (3)
omimentry | * 602441 CYTOKINE-INDUCIBLE SH2-CONTAINING PROTEIN| CISH
omimentry | {Malaria, susceptibility to}, 611162 (3)
omimentry | {Bacteremia, susceptibility to}, 614383 (3)
omimentry | Epidermolysis bullosa dystrophica, AD, 131750 (3)
omimentry | Epidermolysis bullosa dystrophica, AR, 226600 (3)
omimentry | Epidermolysis bullosa, pretibial, 131850 (3)
omimentry | EBD, Bart type, 132000 (3)
omimentry | * 120120 COLLAGEN, TYPE VII, ALPHA-1| COL7A1
omimentry | Transient bullous of the newborn, 131705 (3)
omimentry | Epidermolysis bullosa pruriginosa, 604129 (3)
omimentry | Toenail dystrophy, isolated, 607523 (3)
omimentry | EBD inversa, 226600 (3)
omimentry | Cataract 18, autosomal recessive, 610019 (3)
omimentry | Hemolytic anemia due to glutathione peroxidase deficiency, 614164 (1)
omimentry | {Inflammatory bowel disease 12} (2)
omimentry | Asplenia, isolated congenital, 271400 (3)
omimentry | Perrault syndrome 4, 615300 (3)
omimentry | * 606568 LEUCINE ZIPPER TRANSCRIPTION FACTOR-LIKE 1| LZTFL1
omimentry | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 2, 609310 (3)
omimentry | * 120436 MutL, E. COLI, HOMOLOG OF, 1| MLH1
omimentry | Muir-Torre syndrome, 158320 (3)
omimentry | * 605082 RAS ASSOCIATION DOMAIN FAMILY PROTEIN 1| RASSF1
omimentry | Hyperglycinuria, 138500 (3)
omimentry | Iminoglycinuria, digenic, 242600 (3)
omimentry | Ciliary dyskinesia, primary, 22, 615444 (3)
omimentry | Mucopolysaccharidosis type IX, 601492 (3)
omimentry | Aicardi-Goutieres syndrome 1, dominant and recessive, 225750 (3)
omimentry | Chilblain lupus, 610448 (3)
omimentry | Vasculopathy, retinal, with cerebral leukodystrophy, 192315 (3)

Document Actions