Du er her: Forside / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | * 137161 GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID RECEPTOR, RHO-1| GABRR1
omimentry | * 137162 GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID RECEPTOR, RHO-2| GABRR2
omimentry | * 137165 SOLUTE CARRIER FAMILY 6 (NEUROTRANSMITTER TRANSPORTER, GABA), MEMBER
omimentry | * 137166 GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID RECEPTOR, GAMMA-1| GABRG1
omimentry | * 137167 GAMMA-GLUTAMYL CARBOXYLASE| GGCX
omimentry | * 137168 GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE 5| GGT5
omimentry | * 137170 GAMMA-GLUTAMYL CYCLOTRANSFERASE| GGCT
omimentry | * 137190 GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID RECEPTOR, BETA-1| GABRB1
omimentry | * 137207 LEUCINE-RICH REPEAT-CONTAINING PROTEIN 32| LRRC32
omimentry | * 137216 ATPase, H+,K+ EXCHANGING, ALPHA SUBUNIT| ATP4A
omimentry | * 137217 ATPase, H+,K+ EXCHANGING, BETA POLYPEPTIDE| ATP4B
omimentry | * 137240 GASTRIC INHIBITORY POLYPEPTIDE| GIP
omimentry | * 137250 GASTRIN| GAS
omimentry | * 137260 GASTRIN-RELEASING PEPTIDE| GRP
omimentry | * 137290 TUMOR-ASSOCIATED CALCIUM SIGNAL TRANSDUCER 2| TACSTD2
omimentry | * 137350 GELSOLIN| GSN
omimentry | * 137570 SOLUTE CARRIER FAMILY 20 (PHOSPHATE TRANSPORTER), MEMBER 1| SLC20A1
omimentry | * 137780 GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN| GFAP
omimentry | * 137960 MPV17, MOUSE, HOMOLOG OF| MPV17
omimentry | * 138032 GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 1 RECEPTOR| GLP1R
omimentry | * 138090 HEXOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE| H6PD
omimentry | * 138120 HEAT-SHOCK 70-KD PROTEIN 5| HSPA5
omimentry | * 138130 GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1| GLUD1
omimentry | * 138140 SOLUTE CARRIER FAMILY 2 (FACILITATED GLUCOSE TRANSPORTER), MEMBER
omimentry | * 138150 GLUTAMATE OXALOACETATE TRANSAMINASE, MITOCHONDRIAL| GOT2
omimentry | * 138160 SOLUTE CARRIER FAMILY 2 (FACILITATED GLUCOSE TRANSPORTER), MEMBER
omimentry | * 138170 SOLUTE CARRIER FAMILY 2 (FACILITATED GLUCOSE TRANSPORTER), MEMBER
omimentry | * 138180 GLUTAMATE OXALOACETATE TRANSAMINASE, SOLUBLE| GOT1
omimentry | * 138200 GLUTAMATE PYRUVATE TRANSAMINASE| GPT
omimentry | * 138210 GLUTAMATE PYRUVATE TRANSAMINASE 2| GPT2
omimentry | * 138230 SOLUTE CARRIER FAMILY 2 (FACILITATED GLUCOSE/FRUCTOSE TRANSPORTER),
omimentry | * 138243 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, KAINATE 3| GRIK3
omimentry | * 138244 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, KAINATE 2| GRIK2
omimentry | * 138245 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, KAINATE 1| GRIK1
omimentry | * 138246 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, AMPA 4| GRIA4
omimentry | * 138247 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, AMPA 2| GRIA2
omimentry | * 138248 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, AMPA 1| GRIA1
omimentry | * 138249 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, N-METHYL-D-ASPARTATE, SUBUNIT 1| GRIN1
omimentry | * 138250 ALDEHYDE DEHYDROGENASE 18 FAMILY, MEMBER A1| ALDH18A1
omimentry | * 138251 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, N-METHYL-D-ASPARTATE, ASSOCIATED PROTEIN|
omimentry | * 138252 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, N-METHYL-D-ASPARTATE, SUBUNIT 2B|
omimentry | * 138253 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, N-METHYL-D-ASPARTATE, SUBUNIT 2A|
omimentry | * 138254 GLUTAMATE RECEPTOR, IONOTROPIC, N-METHYL-D-ASPARTATE, SUBUNIT 2C|
omimentry | * 138275 GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2| GAD2
omimentry | * 138280 GLUTAMINASE, PHOSPHATE-ACTIVATED| GLS
omimentry | * 138290 GLUTAMATE-AMMONIA LIGASE| GLUL
omimentry | * 138292 GLUTAMINE:FRUCTOSE-6-PHOSPHATE AMIDOTRANSFERASE 1| GFPT1
omimentry | * 138295 GLUTAMYL-PROLYL-tRNA SYNTHETASE| EPRS
omimentry | * 138297 GLUTAMYL AMINOPEPTIDASE| ENPEP
omimentry | * 138319 GLUTATHIONE PEROXIDASE 2| GPX2
omimentry | * 138320 GLUTATHIONE PEROXIDASE| GPX1
omimentry | * 138321 GLUTATHIONE PEROXIDASE 3| GPX3
omimentry | * 138322 GLUTATHIONE PEROXIDASE 4| GPX4
omimentry | * 138330 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MICROSOMAL, 1| MGST1
omimentry | * 138333 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MU-4| GSTM4
omimentry | * 138350 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MU-1| GSTM1
omimentry | * 138359 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, ALPHA-1| GSTA1
omimentry | * 138360 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, ALPHA-2| GSTA2
omimentry | * 138380 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MU-2| GSTM2
omimentry | * 138385 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MU-5| GSTM5
omimentry | * 138390 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE, MU-3| GSTM3
omimentry | * 138400 GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE| GAPDH
omimentry | * 138420 GLYCEROL-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 1| GPD1
omimentry | * 138430 GLYCEROL-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 2| GPD2
omimentry | * 138440 PHOSPHORIBOSYLGLYCINAMIDE FORMYLTRANSFERASE/PHOSPHORIBOSYLGLYCINAMIDE
omimentry | * 138450 SERINE HYDROXYMETHYLTRANSFERASE, MITOCHONDRIAL| SHMT2
omimentry | * 138480 GLYCINE B COMPLEMENTING| GLYB
omimentry | * 138491 GLYCINE RECEPTOR, ALPHA-1 SUBUNIT| GLRA1
omimentry | * 138492 GLYCINE RECEPTOR, BETA SUBUNIT| GLRB
omimentry | * 138550 GLYCOGEN PHOSPHORYLASE, BRAIN TYPE| PYGB
omimentry | * 138570 GLYCOGEN SYNTHASE 1| GYS1
omimentry | * 138571 GLYCOGEN SYNTHASE 2| GYS2
omimentry | * 138590 GLYCOPHORIN E| GYPE
omimentry | * 138600 OROSOMUCOID 1| ORM1
omimentry | * 138610 OROSOMUCOID 2| ORM2
omimentry | * 138670 ALPHA-1-B-GLYCOPROTEIN| A1BG
omimentry | * 138680 ALPHA-2-HS-GLYCOPROTEIN| AHSG
omimentry | * 138700 APOLIPOPROTEIN H| APOH
omimentry | * 138750 GLYOXALASE I| GLO1
omimentry | * 138760 HYDROXYACYL GLUTATHIONE HYDROLASE| HAGH
omimentry | * 138850 GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE RECEPTOR| GNRHR
omimentry | * 138890 GOOSECOID HOMEOBOX| GSC
omimentry | * 138960 COLONY-STIMULATING FACTOR 2| CSF2
omimentry | * 138965 CHEMOKINE, CXC MOTIF, LIGAND 6| CXCL6
omimentry | * 138970 COLONY-STIMULATING FACTOR 3| CSF3
omimentry | * 138971 COLONY-STIMULATING FACTOR 3 RECEPTOR, GRANULOCYTE| CSF3R
omimentry | * 138972 CCAAT/ENHANCER-BINDING PROTEIN, GAMMA| CEBPG
omimentry | * 138981 GRANULOCYTE-MACROPHAGE COLONY-STIMULATING FACTOR RECEPTOR, BETA| CSF2RB
omimentry | * 139080 SOLUTE CARRIER FAMILY 25 (MITOCHONDRIAL CARRIER, GRAVES DISEASE AUTOANTIGEN),
omimentry | * 139110 CHEMOKINE, CXC MOTIF, LIGAND 2| CXCL2
omimentry | * 139111 CHEMOKINE, CXC MOTIF, LIGAND 3| CXCL3
omimentry | * 139139 NUCLEAR RECEPTOR SUBFAMILY 4, GROUP A, MEMBER 1| NR4A1
omimentry | * 139160 GUANINE NUCLEOTIDE-BINDING PROTEIN, ALPHA Z POLYPEPTIDE| GNAZ
omimentry | * 139180 GUANINE NUCLEOTIDE-BINDING PROTEIN, ALPHA-INHIBITING, POLYPEPTIDE
omimentry | * 139185 GROWTH ARREST-SPECIFIC 1| GAS1
omimentry | * 139191 GROWTH HORMONE-RELEASING HORMONE RECEPTOR| GHRHR
omimentry | * 139240 GROWTH HORMONE 2| GH2
omimentry | * 139255 METALLOTHIONEIN 3| MT3
omimentry | * 139259 G1- TO S-PHASE TRANSITION 1| GSPT1
omimentry | * 139260 GUANINE DEAMINASE| GDA

Handlinger tilknyttet webside