Du er her: Forside / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | * 156570 5-@METHYLTETRAHYDROFOLATE-HOMOCYSTEINE S-METHYLTRANSFERASE| MTR
omimentry | Chromosome 1q43-q44 deletion syndrome (4)
omimentry | Deafness, autosomal recessive 45 (2)
omimentry | Senior-Loken syndrome 7, 613615 (3)
omimentry | Megalencephaly-polymicrogyria-polydactyly-hydrocephalus syndrome, 603387 (3)
omimentry | Mitochondrial complex IV deficiency, 220110 (3)
omimentry | Cold-induced autoinflammatory syndrome, familial, 120100 (3)
omimentry | Muckle-Wells syndrome, 191900 (3)
omimentry | CINCA syndrome, 607115 (3)
omimentry | * 608433 ZINC FINGER- AND BTB DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 18| ZBTB18
omimentry | Spermatogenic failure 2 (2)
omimentry | Cataract 29, coralliform (2)
omimentry | 3MC syndrome 2, 265050 (3)
omimentry | Deafness, neurosensory, autosomal recessive 47 (2)
omimentry | Inflammatory skin and bowel disease, neonatal, 614328 (3)
omimentry | Maturity-onset diabetes of the young, type VII, 610508 (3)
omimentry | * 165640 ORNITHINE DECARBOXYLASE 1| ODC1
omimentry | Preeclampsia/eclampsia 2 (2)
omimentry | Diamond-Blackfan anemia 8, 612563 (3)
omimentry | Mental retardation, autosomal dominant, 27, 615866 (3)
omimentry | Thyroid dyshormonogenesis 2A, 274500 (3)
omimentry | Tremor, hereditary essential, 2 (2)
omimentry | {Hypertension, essential, susceptibility to, 3}, 145500 (2)
omimentry | ?Keratoderma, palmoplantar, punctate type 3 (2)
omimentry | Feingold syndrome, 164280 (3)
omimentry | Cranioectodermal dysplasia 2, 613610 (3)
omimentry | Short-rib thoracic dysplasia 7 with or without polydactyly, 614091 (3)
omimentry | Retinitis pigmentosa 58, 613617 (3)
omimentry | Retinitis pigmentosa 54, 613428 (3)
omimentry | Hypobetalipoproteinemia, 615558 (3)
omimentry | Hypercholesterolemia, due to ligand-defective apo B, 144010 (3)
omimentry | [Cholesterol level QTL 2] (2)
omimentry | Epilepsy, generalized, with febrile seizures plus, type 4 (2)
omimentry | Keratoconus 4 (2)
omimentry | Epiphyseal dysplasia, multiple, 5, 607078 (3)
omimentry | {Osteoarthritis susceptibility 2}, 140600 (3)
omimentry | Spondyloepimetaphyseal dysplasia, 608728 (3)
omimentry | Short stature, optic nerve atrophy, and Pelger-Huet anomaly, 614800 (3)
omimentry | Ciliary dyskinesia, primary, 21, 615294 (3)
omimentry | * 606687 EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 2B, SUBUNIT 4| EIF2B4
omimentry | Ovarioleukodystrophy, 603896 (3)
omimentry | Short-rib thoracic dysplasia 10 with or without polydactyly, 615630 (3)
omimentry | Obesity, adrenal insufficiency, and red hair due to POMC deficiency, 609734 (3)
omimentry | * 176830 PROOPIOMELANOCORTIN| POMC
omimentry | [Fasting plasma glucose level QTL 5], 613463 (3)
omimentry | [Fructosuria], 229800 (3)
omimentry | Fibromatosis, gingival, 3 (2)
omimentry | {Neuroblastoma, susceptibility to, 3}, 613014 (3)
omimentry | Tatton-Brown-Rahman syndrome, 615879 (3)
omimentry | LCHAD deficiency, 609016 (3)
omimentry | Trifunctional protein deficiency, 609015 (3)
omimentry | * 600890 HYDROXYACYL-CoA DEHYDROGENASE/3-KETOACYL-CoA THIOLASE/ENOYL-CoA HYDRATASE,
omimentry | Fatty liver, acute, of pregnancy, 609016 (3)
omimentry | * 143450 HYDROXYACYL-CoA DEHYDROGENASE/3-KETOACYL-CoA THIOLASE/ENOYL-CoA HYDRATASE,
omimentry | Pulmonary hypertension, primary, 4, 615344 (3)
omimentry | Pseudovaginal perineoscrotal hypospadias, 264600 (3)
omimentry | Deafness, autosomal recessive 9, 601071 (3)
omimentry | * 603681 OTOFERLIN| OTOF
omimentry | Xanthinuria, type I, 278300 (3)
omimentry | Mitochondrial DNA depletion syndrome 6 (hepatocerebral type), 256810 (3)
omimentry | Candidiasis, familial, 1, autosomal dominant (2)
omimentry | Hyperuricemic nephropathy, familial juvenile, 3 (2)
omimentry | Glaucoma 3A, primary open angle, congenital, juvenile, or adult onset, 231300 (3)
omimentry | Peters anomaly, 604229 (3)
omimentry | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 1, 120435 (3)
omimentry | Muir-Torre syndrome, 158320 (3)
omimentry | Mismatch repair cancer syndrome, 276300 (3)
omimentry | Fibromatosis, gingival, 135300 (3)
omimentry | Noonan syndrome 4, 610733 (3)
omimentry | Spastic paraplegia 4, autosomal dominant, 182601 (3)
omimentry | Sitosterolemia, 210250 (3)
omimentry | * 605460 ATP-BINDING CASSETTE, SUBFAMILY G, MEMBER 8| ABCG8
omimentry | Gallbladder disease 4, 611465 (3)
omimentry | Short stature with microcephaly and distinctive facies, 615789 (3)
omimentry | Hypotonia-cystinuria syndrome (4)
omimentry | Diarrhea 5, with tufting enteropathy, congenital, 613217 (3)
omimentry | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 8, 613244 (3)
omimentry | [Leptin serum levels QTL1] (2)
omimentry | Precocious puberty, male, 176410 (3)
omimentry | Leydig cell hypoplasia with pseudohermaphroditism, 238320 (3)
omimentry | * 152790 LUTEINIZING HORMONE/CHORIOGONADOTROPIN RECEPTOR| LHCGR
omimentry | Luteinizing hormone resistance, female, 238320 (3)
omimentry | Leydig cell adenoma, somatic, with precocious puberty, 176410 (3)
omimentry | Myoglobinuria, acute recurrent, autosomal recessive, 268200 (3)
omimentry | Holoprosencephaly-2, 157170 (3)
omimentry | Schizencephaly, 269160 (3)
omimentry | Intestinal atresia, multiple, 243150 (3)
omimentry | Factor V and factor VIII, combined deficiency of, 613625 (3)
omimentry | Erythrocytosis, familial, 4, 611783 (3)
omimentry | Ovarian dysgenesis 1, 233300 (3)
omimentry | Ovarian response to FSH stimulation, 276400 (3)
omimentry | Ovarian hyperstimulation syndrome, 608115 (3)
omimentry | Leigh syndrome, French-Canadian type, 220111 (3)
omimentry | Spinocerebellar ataxia 25 (2)
omimentry | Deafness, autosomal dominant 58 (2)
omimentry | Pitt-Hopkins-like syndrome 2, 614325 (3)
omimentry | {Schizophrenia, susceptibility to, 17}, 614332 (3)
omimentry | Cystinuria, 220100 (3)
omimentry | Fanconi anemia, complementation group L, 614083 (3)
omimentry | Combined oxidative phosphorylation deficiency 13, 614932 (3)

Handlinger tilknyttet webside