Du er her: Forside / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | Mental retardation, autosomal recessive 14, 614020 (3)
omimentry | Pseudoachondroplasia, 177170 (3)
omimentry | Epiphyseal dysplasia, multiple 1, 132400 (3)
omimentry | * 601604 INTERLEUKIN 12 RECEPTOR, BETA-1| IL12RB1
omimentry | SCID, autosomal recessive, T-negative/B-positive type, 600802 (3)
omimentry | {Celiac disease, susceptibility to, 4}, 609753 (3)
omimentry | Cushing syndrome, ACTH-independent adrenal, somatic, 615830 (3)
omimentry | Migraine, familial hemiplegic, 1, 141500 (3)
omimentry | Episodic ataxia, type 2, 108500 (3)
omimentry | Spinocerebellar ataxia 6, 183086 (3)
omimentry | * 601011 CALCIUM CHANNEL, VOLTAGE-DEPENDENT, P/Q TYPE, ALPHA-1A SUBUNIT| CACNA1A
omimentry | * 607536 CREB-REGULATED TRANSCRIPTION COACTIVATOR 1| CRTC1
omimentry | Deafness, autosomal recessive 81 (2)
omimentry | * 139313 GUANINE NUCLEOTIDE-BINDING PROTEIN, ALPHA-11| GNA11
omimentry | Hypocalcemia, autosomal dominant 2, 615361 (3)
omimentry | {Inflammatory bowel disease 6} (2)
omimentry | {Migraine with or without aura, susceptibility to, 5} (2)
omimentry | * 601825 NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE Fe-S PROTEIN 7| NDUFS7
omimentry | Pigmented nodular adrenocortical disease, primary, 4 (4)
omimentry | {Psoriasis susceptibility 6} (3)
omimentry | Cold-induced sweating syndrome, 272430 (3)
omimentry | * 602880 GROWTH/DIFFERENTIATION FACTOR 1| GDF1
omimentry | Tetralogy of Fallot, 187500 (3)
omimentry | Transposition of great arteries, dextro-looped 3, 613854 (3)
omimentry | Right atrial isomerism, 208530 (3)
omimentry | * 603200 REGULATORY FACTOR X, ANKYRIN REPEAT-CONTAINING| RFXANK
omimentry | Exostoses, multiple, type 3 (2)
omimentry | Mannosidosis, alpha-, types I and II, 248500 (3)
omimentry | Prolidase deficiency, 170100 (3)
omimentry | Seizures, benign familial infantile, 1 (2)
omimentry | {Prostate cancer aggressiveness QTL}, 176807 (2)
omimentry | Specific language impairment QTL, 2 (2)
omimentry | Neurodegeneration with brain iron accumulation 4, 614298 (3)
omimentry | ?Spastic paraplegia 43, autosomal recessive, 615043 (3)
omimentry | {Hirschsprung disease, susceptibility to, 7} (2)
omimentry | Carpenter syndrome 2, 614976 (3)
omimentry | Abdominal obesity-metabolic syndrome 3, 615812 (3)
omimentry | Dystonia-12, 128235 (3)
omimentry | Alternating hemiplegia of childhood 2, 614820 (3)
omimentry | * 612848 SUCCINATE DEHYDROGENASE COMPLEX ASSEMBLY FACTOR 1| SDHAF1
omimentry | Aortic aneurysm, familial abdominal 1 (2)
omimentry | Glomerulosclerosis, focal segmental, 1, 603278 (3)
omimentry | Aneurysm, intracranial berry, 2 (2)
omimentry | * 113530 BRANCHED-CHAIN AMINOTRANSFERASE 2| BCAT2
omimentry | * 109560 B-CELL LEUKEMIA/LYMPHOMA 3| BCL3
omimentry | Hermansky-Pudlak syndrome 8, 614077 (3)
omimentry | Cataract 35, congenital nuclear (2)
omimentry | Spondylocostal dysostosis 1, autosomal recessive, 277300 (3)
omimentry | Episodic ataxia, type 7 (2)
omimentry | * 610622 FUZZY, DROSOPHILA, HOMOLOG OF| FUZ
omimentry | Hemochromatosis, type 2B, 613313 (3)
omimentry | Orofacial cleft-3 (2)
omimentry | [Uric acid concentration, serum, QTL5] (2)
omimentry | Nephrotic syndrome, type 9, 615573 (3)
omimentry | * 116897 CCAAT/ENHANCER-BINDING PROTEIN, ALPHA| CEBPA
omimentry | * 124089 CYTOCHROME c OXIDASE, SUBUNIT VIb, POLYPEPTIDE 1| COX6B1
omimentry | Craniosynostosis 4, 600775 (3)
omimentry | Hemolytic anemia, nonspherocytic, due to glucose phosphate isomerase deficiency, 613470 (3)
omimentry | Nephrotic syndrome, type 1, 256300 (3)
omimentry | Acne inversa, familial, 2, 613736 (3)
omimentry | {Malignant hyperthermia susceptibility 1}, 145600 (3)
omimentry | Central core disease, 117000 (3)
omimentry | Minicore myopathy with external ophthalmoplegia, 255320 (3)
omimentry | * 180901 RYANODINE RECEPTOR 1| RYR1
omimentry | King-Denborough syndrome, 145600 (3)
omimentry | Epilepsy, generalized, with febrile seizures plus, type 1, 604233 (3)
omimentry | Brugada syndrome 5, 612838 (3)
omimentry | * 600235 SODIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, TYPE I, BETA SUBUNIT| SCN1B
omimentry | Atrial fibrillation, familial, 13, 615377 (3)
omimentry | * 604144 SOLUTE CARRIER FAMILY 7 (CATIONIC AMINO ACID TRANSPORTER, y+ SYSTEM),
omimentry | Diarrhea 3, secretory sodium, congenital, syndromic, 270420 (3)
omimentry | Camurati-Engelmann disease, 131300 (3)
omimentry | * 190180 TRANSFORMING GROWTH FACTOR, BETA-1| TGFB1
omimentry | * 604142 TYRO PROTEIN TYROSINE KINASE-BINDING PROTEIN| TYROBP
omimentry | * 164731 V-AKT MURINE THYMOMA VIRAL ONCOGENE HOMOLOG 2| AKT2
omimentry | Hypoinsulinemic hypoglycemia with hemihypertrophy, 240900 (3)
omimentry | * 608348 BRANCHED-CHAIN KETO ACID DEHYDROGENASE E1, ALPHA POLYPEPTIDE| BCKDHA
omimentry | Cutis laxa, autosomal recessive, type IC, 613177 (3)
omimentry | * 605725 PERIAXIN| PRX
omimentry | Charcot-Marie-Tooth disease, type 4F, 614895 (3)
omimentry | Chromosome 19q13.11 deletion syndrome (4)
omimentry | * 607814 REGULATOR OF G PROTEIN SIGNALING 9-BINDING PROTEIN| RGS9BP
omimentry | Deafness, autosomal recessive 76, 615540 (3)
omimentry | Microcephaly 2, primary, autosomal recessive, with or without cortical malformations, 604317 (3)
omimentry | * 607402 INTERFERON, LAMBDA-3| IFNL3
omimentry | Hyperlipoproteinemia, type III (3)
omimentry | {Myocardial infarction susceptibility} (3)
omimentry | Sea-blue histiocyte disease, 269600 (3)
omimentry | Alzheimer disease-2, 104310 (3)
omimentry | {?Macular degeneration, age-related}, 603075 (3)
omimentry | Lipoprotein glomerulopathy, 611771 (3)
omimentry | Hyperlipoproteinemia, type Ib, 207750 (3)
omimentry | Meckel syndrome 10, 614175 (3)
omimentry | {Alzheimer disease 19, late onset, susceptibility to}, 615711 (3)
omimentry | Agammaglobulinemia 3, 613501 (3)
omimentry | Coumarin resistance, 122700 (3)
omimentry | {Nicotine addiction, protection from}, 188890 (3)
omimentry | {Lung cancer, resistance to}, 211980 (3)
omimentry | Efavirenz, poor metabolism of, 614546 (3)
omimentry | * 123930 CYTOCHROME P450, SUBFAMILY IIB, POLYPEPTIDE 6| CYP2B6

Handlinger tilknyttet webside