You are here: Home / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | Epiphyseal dysplasia, multiple, 4, 226900 (3)
omimentry | * 606718 SOLUTE CARRIER FAMILY 26 (SULFATE TRANSPORTER), MEMBER 2| SLC26A2
omimentry | De la Chapelle dysplasia, 256050 (3)
omimentry | Treacher Collins syndrome 1, 154500 (3)
omimentry | {Asthma, nocturnal, susceptibility to}, 600807 (3)
omimentry | {Obesity, susceptibility to}, 601665 (3)
omimentry | Beta-2-adrenoreceptor agonist, reduced response to (3)
omimentry | Ichthyosis, congenital, autosomal recessive 6, 612281 (3)
omimentry | * 608886 PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR-GAMMA, COACTIVATOR 1, BETA|
omimentry | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2F, 601287 (3)
omimentry | Cardiomyopathy, dilated, 1L, 606685 (3)
omimentry | Factor XII deficiency, 234000 (3)
omimentry | Angioedema, hereditary, type III, 610618 (3)
omimentry | Neuronopathy, distal hereditary motor, type IID, 615575 (3)
omimentry | * 608212 IMMUNITY-RELATED GTPase FAMILY, M| IRGM
omimentry | Inflammatory bowel disease 19, 612278 (3)
omimentry | * 608331 SOLUTE CARRIER FAMILY 36 (PROTON/AMINO ACID SYMPORTER), MEMBER 2|
omimentry | Hyperglycinuria, 138500 (3)
omimentry | Corneal dystrophy, Fuchs endothelial, 5 (2)
omimentry | * 606518 HEPATITIS A VIRUS CELLULAR RECEPTOR 1| HAVCR1
omimentry | * 600936 HYALURONAN-MEDIATED MOTILITY RECEPTOR| HMMR
omimentry | * 601093 FORKHEAD BOX I1| FOXI1
omimentry | {Hypertension, diastolic, resistance to}, 608622 (3)
omimentry | Atrial septal defect 7, with or without AV conduction defects, 108900 (3)
omimentry | Tetrology of Fallot, 187500 (3)
omimentry | Hypothyroidism, congenital nongoitrous, 5, 225250 (3)
omimentry | Ventricular septal defect 3, 614432 (3)
omimentry | Hypoplastic left heart syndrome 2, 614435 (3)
omimentry | * 600584 NK2 HOMEOBOX 5| NKX2-5
omimentry | {Epilepsy, juvenile myoclonic, susceptibility to, 5}, 611136 (3)
omimentry | * 137160 GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID RECEPTOR, ALPHA-1| GABRA1
omimentry | Epileptic encephalopathy, early infantile, 19, 615744 (3)
omimentry | Craniosynostosis, type 2, 604757 (3)
omimentry | Parietal foramina 1, 168500 (3)
omimentry | Parietal foramina with cleidocranial dysplasia, 168550 (3)
omimentry | {Diabetes mellitus, noninsulin-dependent}, 125853 (2)
omimentry | [Memory, enhanced, QTL], 615602 (3)
omimentry | Arthrogryposis multiplex congenita, neurogenic (2)
omimentry | Night blindness, congenital stationary (complete), 1B, autosomal recessive, 257270 (3)
omimentry | Leukotriene C4 synthase deficiency, 614037 (1)
omimentry | Sotos syndrome 1, 117550 (3)
omimentry | * 606681 NUCLEAR RECEPTOR-BINDING Su-var, ENHANCER OF ZESTE, AND TRITHORAX
omimentry | Beckwith-Wiedemann syndrome, 130650 (3)
omimentry | * 164040 NUCLEOPHOSMIN/NUCLEOPLASMIN FAMILY, MEMBER 1| NPM1
omimentry | Leukemia, acute myeloid, 601626 (3)
omimentry | Nephrolithiasis/osteoporosis, hypophosphatemic, 1, 612286 (3)
omimentry | Fanconi renotubular syndrome 2, 613388 (3)
omimentry | * 602569 SYNUCLEIN, BETA| SNCB
omimentry | * 601530 SEQUESTOSOME 1| SQSTM1
omimentry | Frank-ter Haar syndrome, 249420 (3)
omimentry | * 134935 FIBROBLAST GROWTH FACTOR RECEPTOR 4| FGFR4
omimentry | {Menopause, natural, age at, QTL4} (2)
omimentry | Ehlers-Danlos syndrome, progeroid type, 1, 130070 (3)
omimentry | [Phosphohydroxylysinuria], 615011 (3)
omimentry | Lymphedema, hereditary I, 153100 (3)
omimentry | * 136352 FMS-LIKE TYROSINE KINASE 4| FLT4
omimentry | Dyskeratosis congenita, autosomal recessive 2, 613987 (3)
omimentry | Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome (4)
omimentry | * 147267 INOSITOL 1,4,5-TRIPHOSPHATE RECEPTOR, TYPE 3| ITPR3
omimentry | [Skin/hair/eye pigmentation 8, freckling] (2)
omimentry | {Intelligence QTL3} (2)
omimentry | Cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 5, 615763 (3)
omimentry | Polymicrogyria, symmetric or asymmetric, 610031 (3)
omimentry | Combined oxidative phosphorylation deficiency 14, 614946 (3)
omimentry | ?Combined oxidative phosphorylation deficiency 19, 615595 (3)
omimentry | {Leukemia, chronic lymphocytic susceptibility to, 4} (2)
omimentry | Iridogoniodysgenesis, type 1, 601631 (3)
omimentry | Rieger or Axenfeld anomalies, 602482 (3)
omimentry | * 601090 FORKHEAD BOX C1| FOXC1
omimentry | Iris hypoplasia and glaucoma, 601631 (3)
omimentry | Larsen-like syndrome (2)
omimentry | * 160998 NAD(P)H DEHYDROGENASE, QUINONE 2| NQO2
omimentry | Deafness, autosomal recessive 91, 613453 (3)
omimentry | Factor XIIIA deficiency, 613225 (3)
omimentry | * 134570 FACTOR XIII, A1 SUBUNIT| F13A1
omimentry | {Venous thrombosis, protection against}, 188050 (3)
omimentry | Multiple myeloma, 254500 (3)
omimentry | Orofacial cleft-1 (2)
omimentry | Hypoparathyroidism, familial isolated, 146200 (3)
omimentry | REtinitis pigmentosa 62, 614181 (3)
omimentry | ?Megalencephaly, autosomal recessive, 248000 (3)
omimentry | Deafness, autosomal dominant 21 (2)
omimentry | Keratosis palmoplantaris striata II, 612908 (3)
omimentry | Dilated cardiomyopathy with woolly hair and keratoderma, 605676 (3)
omimentry | Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 8, 607450 (3)
omimentry | Skin fragility-woolly hair syndrome, 607655 (3)
omimentry | Epidermolysis bullosa, lethal acantholytic, 609638 (3)
omimentry | Branchiooculofacial syndrome, 113620 (3)
omimentry | Auriculocondylar syndrome 3, 615706 (3)
omimentry | Question mark ears, isolated, 612798 (3)
omimentry | {High density lipoprotein cholesterol level QTL 7} (3)
omimentry | [Blood group, Ii], 110800 (3)
omimentry | * 600429 GLUCOSAMINYL (N-ACETYL) TRANSFERASE 2, I-BRANCHING ENZYME| GCNT2
omimentry | Adult i phenotype without cataract, 110800 (3)
omimentry | Spinocerebellar ataxia 1, 164400 (3)
omimentry | * 125264 DEK ONCOGENE| DEK
omimentry | Tremor, hereditary essential, 3 (2)
omimentry | {Schizophrenia}, 181500 (2)
omimentry | Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 3 (2)
omimentry | [Birth weight QTL4] (2)

Document Actions