You are here: Home / omimdefinitions

omimdefinitions

omimentry | * 603043 NEUTRAL SPHINGOMYELINASE ACTIVATION-ASSOCIATED FACTOR| NSMAF
omimentry | * 603048 GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOL ANCHOR ATTACHMENT PROTEIN 1| GPAA1
omimentry | * 603049 THIOREDOXIN-LIKE 1| TXNL1
omimentry | * 603050 ABL INTERACTOR 1| ABI1
omimentry | * 603051 ALKYLGLYCERONE-PHOSPHATE SYNTHASE| AGPS
omimentry | * 603052 CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4| CPSF4
omimentry | * 603053 HISTONE ACETYLTRANSFERASE 1| HAT1
omimentry | * 603054 GREMLIN 1 HOMOLOG, CYSTINE KNOT SUPERFAMILY| GREM1
omimentry | * 603055 SKI-INTERACTING PROTEIN| SKIIP
omimentry | * 603056 ORIGIN RECOGNITION COMPLEX, SUBUNIT 4, S. CEREVISIAE, HOMOLOG OF|
omimentry | * 603057 DACHSOUS, DROSOPHILA, HOMOLOG OF, 1| DCHS1
omimentry | * 603058 PROTOCADHERIN-GAMMA, SUBFAMILY B, MEMBER 4| PCDHGB4
omimentry | * 603059 PROTOCADHERIN-GAMMA, SUBFAMILY A, MEMBER 12| PCDHGA12
omimentry | * 603060 KINESIN FAMILY MEMBER 1C| KIF1C
omimentry | * 603061 ENDOSULFINE, ALPHA| ENSA
omimentry | * 603062 TRANS-GOLGI NETWORK PROTEIN 2| TGOLN2
omimentry | * 603063 3-@HYDROXYBUTYRATE DEHYDROGENASE 1| BDH1
omimentry | * 603064 URIDINE DIPHOSPHATE GLYCOSYLTRANSFERASE 2 FAMILY, MEMBER B11| UGT2B11
omimentry | * 603065 NUCLEAR RECEPTOR SUBFAMILY 1, GROUP I, MEMBER 2| NR1I2
omimentry | * 603066 PROCOLLAGEN-LYSINE, 2-OXOGLUTARATE 5-DIOXYGENASE 3| PLOD3
omimentry | * 603068 DUAL-SPECIFICITY PHOSPHATASE 2| DUSP2
omimentry | * 603069 DUAL-SPECIFICITY PHOSPHATASE 5| DUSP5
omimentry | * 603070 RAD51-ASSOCIATED PROTEIN 1| RAD51AP1
omimentry | * 603071 G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR 17| GPR17
omimentry | * 603073 ZINC FINGER PROTEIN OF CEREBELLUM 2| ZIC2
omimentry | * 603074 PLATELET-ACTIVATING FACTOR ACETYLHYDROLASE, ISOFORM 1B, GAMMA SUBUNIT|
omimentry | * 603076 ATP-BINDING CASSETTE, SUBFAMILY G, MEMBER 1| ABCG1
omimentry | * 603078 CHECKPOINT, S. POMBE, HOMOLOG OF, 1| CHEK1
omimentry | * 603079 CHROMOBOX HOMOLOG 4, DROSOPHILA POLYCOMB CLASS| CBX4
omimentry | * 603080 SOLUTE CARRIER FAMILY 6 (NEUROTRANSMITTER TRANSPORTER, BETAINE/GABA),
omimentry | * 603081 ADP-RIBOSYLARGININE HYDROLASE| ADPRH
omimentry | * 603083 HETEROGENEOUS NUCLEAR RIBOPROTEIN L| HNRNPL
omimentry | * 603084 ASPARTYL-tRNA SYNTHETASE| DARS
omimentry | * 603085 SOLUTE CARRIER FAMILY 31 (COPPER TRANSPORTER), MEMBER 1| SLC31A1
omimentry | * 603086 ADP-RIBOSYLTRANSFERASE 3| ART3
omimentry | * 603088 SOLUTE CARRIER FAMILY 31 (COPPER TRANSPORTER), MEMBER 2| SLC31A2
omimentry | * 603089 BRCA1-ASSOCIATED PROTEIN 1| BAP1
omimentry | * 603090 UBIQUITIN CARBOXYL-TERMINAL ESTERASE L3| UCHL3
omimentry | * 603091 UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE 12| USP12
omimentry | * 603092 DUAL-SPECIFICITY PHOSPHATASE 11| DUSP11
omimentry | * 603093 UDP-GAL:BETA-GlcNAc BETA-1,3-GALACTOSYLTRANSFERASE, POLYPEPTIDE 1|
omimentry | * 603094 BETA-1,3-N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE 1| B3GALNT1
omimentry | * 603095 UDP-GAL:BETA-GlcNAc BETA-1,3-GALACTOSYLTRANSFERASE, POLYPEPTIDE 4|
omimentry | * 603097 ATPase, H+ TRANSPORTING, LYSOSOMAL, 42-KD, V1 SUBUNIT C, ISOFORM 1|
omimentry | * 603099 1-@ACYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE O-ACYLTRANSFERASE 1| AGPAT1
omimentry | * 603100 1-@ACYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE O-ACYLTRANSFERASE 2| AGPAT2
omimentry | * 603101 CARBOXYPEPTIDASE B2, PLASMA| CPB2
omimentry | * 603102 CARBOXYPEPTIDASE D| CPD
omimentry | * 603103 CARBOXYPEPTIDASE N, POLYPEPTIDE 1, 50-KD| CPN1
omimentry | * 603104 CARBOXYPEPTIDASE N, POLYPEPTIDE 2, 83-KD| CPN2
omimentry | * 603105 CARBOXYPEPTIDASE Z| CPZ
omimentry | * 603106 NEURONATIN| NNAT
omimentry | * 603107 TRANSCRIPTION FACTOR 20| TCF20
omimentry | * 603108 MICROTUBULE-ASSOCIATED PROTEIN, RP/EB FAMILY, MEMBER 1| MAPRE1
omimentry | * 603109 MOTHERS AGAINST DECAPENTAPLEGIC, DROSOPHILA, HOMOLOG OF, 3| SMAD3
omimentry | * 603110 MOTHERS AGAINST DECAPENTAPLEGIC, DROSOPHILA, HOMOLOG OF, 5| SMAD5
omimentry | * 603112 S100 CALCIUM-BINDING PROTEIN A12| S100A12
omimentry | * 603114 S100 CALCIUM-BINDING PROTEIN A11| S100A11
omimentry | * 603115 DEAH BOX POLYPEPTIDE 9| DHX9
omimentry | * 603118 CADHERIN 16| CDH16
omimentry | * 603120 QUIESCIN Q6 SULFHYDRYL OXIDASE 1| QSOX1
omimentry | * 603122 DEDICATOR OF CYTOKINESIS 2| DOCK2
omimentry | * 603123 DEDICATOR OF CYTOKINESIS 3| DOCK3
omimentry | * 603124 UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME E2G 2| UBE2G2
omimentry | * 603125 TYROSYLPROTEIN SULFOTRANSFERASE 1| TPST1
omimentry | * 603126 TYROSYLPROTEIN SULFOTRANSFERASE 2| TPST2
omimentry | * 603127 GROWTH ARREST-SPECIFIC 7| GAS7
omimentry | * 603129 LIM DOMAIN ONLY 4| LMO4
omimentry | * 603130 ATTRACTIN| ATRN
omimentry | * 603131 PEPTIDASE, MITOCHONDRIAL PROCESSING, BETA| PMPCB
omimentry | * 603132 ZINC FINGER PROTEIN 189| ZNF189
omimentry | * 603134 CULLIN 1| CUL1
omimentry | * 603135 CULLIN 2| CUL2
omimentry | * 603136 CULLIN 3| CUL3
omimentry | * 603137 CULLIN 4A| CUL4A
omimentry | * 603139 RAD17, S. POMBE, HOMOLOG OF| RAD17
omimentry | * 603140 PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-PHOSPHATE 5-KINASE, TYPE II, ALPHA| PIP5K2A
omimentry | * 603141 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, RECEPTOR-TYPE, F POLYPEPTIDE-INTERACTING
omimentry | * 603142 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, RECEPTOR-TYPE, F POLYPEPTIDE-INTERACTING
omimentry | * 603143 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, RECEPTOR-TYPE, F POLYPEPTIDE-INTERACTING
omimentry | * 603144 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, RECEPTOR-TYPE, F POLYPEPTIDE-INTERACTING
omimentry | * 603145 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, RECEPTOR-TYPE, F POLYPEPTIDE-INTERACTING
omimentry | * 603146 PROTEASOME 26S SUBUNIT, NON-ATPase, 9| PSMD9
omimentry | * 603148 ACTIVATING TRANSCRIPTION FACTOR 3| ATF3
omimentry | * 603149 INTERLEUKIN 17A| IL17A
omimentry | * 603150 ATP SYNTHASE, H+ TRANSPORTING, MITOCHONDRIAL F1 COMPLEX, DELTA SUBUNIT|
omimentry | * 603151 SEPTIN 7| SEPT7
omimentry | * 603152 ATP SYNTHASE, H+ TRANSPORTING, MITOCHONDRIAL FO COMPLEX, SUBUNIT F6|
omimentry | * 603153 RAD1, S. POMBE, HOMOLOG OF| RAD1
omimentry | * 603154 PININ| PNN
omimentry | * 603155 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE, NONRECEPTOR-TYPE, 14| PTPN14
omimentry | * 603156 BIPHENYL HYDROLASE-LIKE| BPHL
omimentry | * 603158 UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE 8| USP8
omimentry | * 603159 LOW DENSITY LIPOPROTEIN RECEPTOR-RELATED PROTEIN 3| LRP3
omimentry | * 603160 ECTONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE DIPHOSPHOHYDROLASE 6| ENTPD6
omimentry | * 603161 ECTONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE DIPHOSPHOHYDROLASE 3| ENTPD3
omimentry | * 603162 ECTONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE DIPHOSPHOHYDROLASE 5| ENTPD5
omimentry | * 603163 STIMULATOR OF CHONDROGENESIS 1| SCRG1
omimentry | * 603164 PEROXISOME BIOGENESIS FACTOR 3| PEX3
omimentry | * 603166 MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE KINASE KINASE KINASE 2| MAP4K2

Document Actions